邮箱:heleilt@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
150磅阀体铸钢,阀板不锈钢,美标双板止回阀H46W-PN20结构短、行程时间降低;减少水锤。
产品详情
江苏禾磊流体设备有限公司生产的美标双瓣止回阀H46W-PN20结构短、体积小、重量轻、为阀门安装、搬运、存放及管道布置带来很大便利,并能节省成本;降低了线震动,为了把线震动降低到小限度或排除线震动,须在液流有机会逆流之前尽快关闭止回阀。它们的旋转半径只有常规止回阀的一半。其从打开位置到关闭位置的前沿距离减半,从而把行程时间降低;减少水锤,各全结构旋启式止回阀对比,双瓣式止加回阀的瓣片已经被大大地降低了重量,其能够把砰击和水锤现象降低到小限度。
设计制造标准: | API594,API 6D,ASME B16.34 |
结构长度: | API 594,API 6D,ASME B16.10 |
连接端: | ASME B16.5,ASME B16.47 |
试验标准: | API 598,API 6D |
压力级 Pressure level | 口径 Size | 尺寸Dimensions ( mm ) | ||||||||||||
NPS | DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | 螺孔数量 Screw | 螺孔直径d1 Screw diameter d1 | N | |||
RF | RJ | Quanity | in | mm | ||||||||||
Classi150/PN2.0MPa ASMEB16.47B | 2 | 50 | 60 | 150 | 120.5 | 92 | 102 | 51 | 58 | 82.55 | 4 | 3/4 | 19 | 2 |
2 1/2 | 65 | 67 | 180 | 139.5 | 105 | 121 | 65 | 73 | 101.6 | 4 | 3/4 | 19 | 2 | |
3 | 80 | 73 | 190 | 152.5 | 127 | 133 | 80 | 88 | 114.3 | 4 | 3/4 | 19 | 2 | |
4 | 100 | 73 | 230 | 190.5 | 157 | 171 | 102 | 108 | 149.225 | 8 | 3/4 | 19 | 2 | |
5 | 125 | 86 | 255 | 216 | 186 | 194 | 127 | 132 | 171.45 | 8 | 7/8 | 22.5 | 2 | |
6 | 150 | 98 | 280 | 241.5 | 216 | 219 | 152 | 160 | 193.675 | 8 | 7/8 | 22.5 | 2 | |
8 | 200 | 127 | 345 | 298.5 | 270 | 273 | 203 | 210 | 247.65 | 8 | 7/8 | 22.5 | 2 | |
10 | 250 | 146 | 405 | 362 | 324 | 330 | 254 | 266 | 304.801 | 12 | 1 | 25.5 | 2 | |
12 | 300 | 181 | 485 | 432 | 381 | 406 | 305 | 310 | 381.001 | 12 | 1 | 25.5 | 2 | |
14 | 350 | 184 | 535 | 476 | 413 | 425 | 350 | 355 | 396.876 | 12 | 1 1/8 | 28.5 | 2 | |
16 | 400 | 191 | 595 | 540 | 470 | 483 | 400 | 405 | 454.026 | 16 | 11/8 | 28.5 | 2 | |
18 | 450 | 203 | 635 | 578 | 533 | 546 | 450 | 455 | 517.526 | 16 | 1 1/4 | 32 | 2 | |
20 | 500 | 219 | 700 | 635 | 584 | 597 | 500 | 505 | 558.801 | 20 | 11/4 | 32 | 2 | |
24 | 600 | 222 | 815 | 749.5 | 692 | 711 | 600 | 605 | 673.101 | 20 | 1 3/8 | 35 | 2 | |
28 | 700 | 305 | 835 | 795.5 | 762 | - | 700 | 700 | 一 | 40 | 7/8 | 22.5 | 2 | |
30 | 750 | 305 | 885 | 846 | 813 | 746 | 750 | 44 | 7/8 | 22.5 | 2 | |||
32 | 800 | 305 | 940 | 900 | 864 | - | 796 | 800 | 一 | 48 | 7/8 | 22.5 | 2 | |
36 | 900 | 368 | 1055 | 1009.5 | 972 | 898 | 903 | 44 | 1 | 25.5 | 2 | |||
42 | 1050 | 432 | 1225 | 1171.5 | 1130 | - | 1050 | 1055 | — | 48 | 1 1/8 | 28.5 | 2 | |
48 | 1200 | 524 | 1390 | 1335 | 1289 | 1200 | 1205 | — | 44 | 1 1/4 | 32 | 2 |
相关推荐