

 全国免费客服电话 153 5807 8865
全国免费客服电话 153 5807 8865 邮箱:heleilt@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
H74W超薄单向阀采用对夹式连接,PN10单瓣止逆阀,400DN350大口径,小开启压力。
产品详情
产品型号:H74W/H
公称通径:DN50-DN600
公称压力:1.0MPa-4.0MPa、10K、150LB-600LB
适用介质:水、气、油
适用温度:-20℃-425℃
阀体材质:碳钢、不锈钢等
| 设计标准 | GB/T12221、API6D、API594 | 
| 结构长度标准 | GB/T9113、JB/T79、ASME B16.5、ASME B16.47 | 
| 检验与试验标准 | JB/T9092、GB/T13927、API598、API6D | 
| 部件名称 | 材质 | 
| 阀体 | WCB、304、316、316L | 
| "O"型密封圈 | 丁腈橡胶、氟橡胶 | 
| 阀板 | 304、316、316L | 
| "O"型密封圈 | 丁腈橡胶、氟橡胶 | 
| 吊钩 | 304 | 
| 小压盖 | 304、316、316L | 
| 弹簧轴 | 304、316、316L | 
| 开槽半沉头螺钉 | 304、316、316L | 
| 大压盖 | 304、316、316L | 
| 开槽半沉头螺钉 | 304、316、316L | 
| 弹簧 | 304、316、316L | 
| 型号 | 公称压力PN(mm) | 试验压力 PS(Mpa) | 适用温度℃ | 适用介质 | ||
| 壳体 | 密封 | 硬密封 | 软密封 | 油、水、酸碱等液体 | ||
| H74-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400 | ≤120 | |
| H74-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| H74-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| H74-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
                                           
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸 | ||||||
| d | L | D | |||||
| - | - | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
| 50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 | 
| 65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 | 
| 80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 | 
| 100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 | 
| 125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 | 
| 150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 | 
| 200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 286 | 293 | 
| 250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 | 
| 300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 | 
| 350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 | 
| 400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 | 
| 450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 | 
| 500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 | 
| 600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 | 
相关推荐