

 全国免费客服电话 153 5807 8865
全国免费客服电话 153 5807 8865 邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
Q941F-40P电动三通球阀不仅能对两条相互垂直的通道进行切换或截断,也能关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。
产品详情
阀门型号:Q944F/H,Q945F/H,Q914F/H,Q915F/H。电动三通球阀是一种可对三条管路介质进行换向、分流或合流的三通切换型调节球阀,一般有法兰或内螺纹连接方式,根据不同流向切换要求球芯可设计为L型和T型结构,从而实现对管道中流体各种不同组合的控制形式。电动三通球阀不仅能对两条相互垂直的通道进行切换或截断,也能关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。选用不同功能的执行装置,可满足不同工况的使用要求,广泛用于电力、环保、供水、蒸汽、机械设备等工业系统中作两位切断或比例式调节使用。
| 设计制造 | GB/T 12237;ASME B16.34;API608 | 
| 法兰标准 | GB/T 9113;ASME B16.10 | 
| 结构长度 | GB/T 12221;ASME B16.10;API 6D | 
| 防火标准 | API 6FA;API 607;JB/T 6899 | 
| 检验试验 | GB/T 19672;API 598 | 
| 公称通径 | DN15~DN200(mm) | 
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | 
| 连接形式 | 法兰式、螺纹连接 | 
| 阀芯形式 | O型球型阀芯 | 
| 驱动方式 | 电动控制(可带手动手轮) | 
| 结构形式 | 三通L型、三通T型 | 
| 电源电压 | AC220V、AC380V(其他定制DC24等) | 
| 阀体材质 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、316L | 
| 球芯材质 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、316L | 
| 可调范围 | 15-60秒(可定制) | 
| 适用温度 | -40℃~450℃ | 
| 执行机构 | 开关型(开关两位模式)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)、可选防爆系列型 | 
| 零件名称 | 材料名称 | |||
| 阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) | 
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L | 
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
| 适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 | 
 
 

| 公称压力 | 公称通径 | L | L1 | H | W | 重量(kg) | |||||
| Mpa | mm | in | mm | mm | mm | mm | 1.6 | 2.5 | 4 | CL150 | JIS10K | 
| 1.6  | 15 | 1/2 | 130 | 65 | 62 | 100 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 20 | 3/4 | 150 | 75 | 68 | 160 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.6 | |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 75 | 160 | 4.8 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 85 | 200 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 95 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9 | |
| 50 | 2 | 230 | 115 | 110 | 250 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 145 | 130 | 300 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | |
| 80 | 3 | 310 | 155 | 155 | 400 | 21 | 22 | 32 | 21 | 22 | |
| 100 | 4 | 350 | 175 | 180 | 500 | 33 | 36 | 50 | 36 | 36 | |
| 125 | 5 | 400 | 200 | 250 | 600 | 65 | 70 | 80 | 68 | 70 | |
| 150 | 6 | 480 | 240 | 275 | 800 | 103 | 110 | 120 | 105 | 105 | |
| 200 | 8 | 580 | 290 | 325 | 1000 | 152 | 168 | 180 | 160 | 160 | |
相关推荐